■掲示板に戻る■ 全部 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 1001- 1101- 1201- 1301- 1401- 1501- 1601- 1701- 1801- 1901- 2001- 2101- 2201- 2301- 2401- 2501- 2601- 2701- 2801- 2901- 3001- 3101- 3201- 3301- 3401- 3501- 3601- 3701- 3801- 3901- 4001- 4101- 4201- 4301- 4401- 4501- 4601- 4701- 4801- 4901- 5001- 最新50



レス数が5000を超えています。残念ながら全部は表示しません。

ミラクル☆トレイン〜大江戸線へようこそ〜 実況スレ 01駅目

1713 名前:名無しになるもんっ♪ 投稿日:2009/10/05(月) 02:08:58 ID:???
            2007年度 2008年度  率          2007年度 2008年度  率
E-01 新宿西口     53,685  52,889 098.5  E-20 大門       108,660 112,662 103.7
E-02 東新宿       15,915  18,231 114.6  E-21 赤羽橋       35,069  36,418 103.8
E-03 若松河田     26,742  27,503 102.8  E-22 麻布十番     33,423  33,515 100.3
E-04 牛込柳町     17,363  18,434 106.2  E-23 六本木       96,362  93,334 096.9
E-05 牛込神楽坂   12,426  12,797 103.0  E-24 青山一丁目   69,446  67,889 097.8
E-06 飯田橋       26,713  26,855 100.5  E-25 国立競技場   10,647  10,439 098.0
E-07 春日         46,320  48,335 104.4  E-26 代々木       35,180  34,197 097.2
E-08 本郷三丁目   18,476  18,740 101.4  E-27 新宿   .    130,800. 130,128 099.5
E-09 上野御徒町   50,899  51,728 101.6  E-28 都庁前       37,809  38,074 100.7
E-10 新御徒町     29,826  33,754 113.2  E-29 西新宿五丁目 22,804  24,235 106.3
E-11 蔵前         25,937  27,417 105.7  E-30 中野坂上     35,568  35,209 099.0
E-12 両国         25,894  26,789 103.5  E-31 東中野       25,269  25,805 102.1
E-13 森下         55,101  57,172 103.8  E-32 中井         22,562  22,563 100.0
E-14 清澄白河     28,972  30,650 105.8  E-33 落合南長崎   21,366  21,524 100.7
E-15 門前仲町     70,612  72,998 103.4  E-34 新江古田     23,120  23,059 099.7
E-16 月島         47,331  51,008 107.8  E-35 練馬         73,613  71,026 096.5
E-17 勝どき.      75,972  82,239 108.2  E-36 豊島園      10,938  11,150 101.9
E-18 築地市場     22,775  23,170 101.7  E-37 練馬春日町   18,560  18,721 100.9
E-19 汐留         42,459  42,387 099.8  E-38 光が丘       58,451  58,468 100.0
                                計       781,487 796,257 101.9


掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

read.cgi5000 ver1.01 (04/07/28-)