■掲示板に戻る■
全部
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
801-
901-
1001-
1101-
1201-
1301-
1401-
1501-
1601-
1701-
1801-
1901-
2001-
2101-
2201-
2301-
2401-
2501-
2601-
2701-
2801-
2901-
3001-
3101-
3201-
3301-
3401-
3501-
3601-
3701-
3801-
3901-
4001-
4101-
4201-
4301-
4401-
4501-
4601-
4701-
4801-
4901-
5001-
最新50
レス数が5000を超えています。残念ながら全部は表示しません。
夢喰いメリー 【TBS用】実況スレッド 02
986 名前:
名無しになるもんっ♪
投稿日:2011/01/14(金) 02:29:28 ID:???
オリコン2011年01月17日付 文庫 (2011/01/03〜01/09)
順位 先週 回数 売上部数. 累計部数. 発売日 集計 タイトル
*7位 **位 *1回 *16,915部 *16,915部 11/01/06 **4日 オオカミさんと亮士くんとたくさんの仲間たち
*9位 **位 *1回 *15,122部 *15,122部 11/01/06 **4日 嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん 10 終わりの終わりは始まり
11位 13位 23回 *12,693部 421,745部 10/08/05 158日 阪急電車
14位 **位 *2回 *11,378部 *63,609部 09/05/22 598日 IS<インフィニット・ストラトス>
18位 **位 *1回 **9,720部 **9,720部 11/01/06 **4日 ブギーポップ・アンノウン 壊れかけのムーンライト
20位 **位 *3回 **9,622部 *60,706部 09/08/21 507日 IS<インフィニット・ストラトス> 2
24位 **位 *2回 **8,292部 *58,613部 09/12/22 384日 IS<インフィニット・ストラトス> 3
28位 **位 *1回 **7,561部 **7,561部 11/01/06 **4日 なれる!SE 3 失敗しない?提案活動
29位 **位 *1回 **7,524部 **7,524部 11/01/06 **4日 輪環の魔導師 8 永き神々の不在
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi5000 ver1.01 (04/07/28-)